<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mIRC indir</title>
	<atom:link href="http://www.mirclives.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirclives.com</link>
	<description>mIRC indir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 23:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hotmail&#8217;in İçine Gmail Kaçtı</title>
		<link>http://www.mirclives.com/hotmailin-icine-gmail-kacti.html</link>
		<comments>http://www.mirclives.com/hotmailin-icine-gmail-kacti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 23:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail'in İçine Gmail Kaçtı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirclives.com/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Hotmail&#8217;in İçine Gmail Kaçtı Yazılım devi Microsoft, müşterilerinin Hotmail yerine Google&#8217;ın Gmail&#8217;ini tercih etmesine teslim oluyor. Hotmail&#8217;de yapılan son değişikliklerin ardından Microsoft, kullanıcıların diğer web servislerini hesapları içerisinden kullanabileceğini açıkladı. En büyük rakipler olan Yahoo! ve Gmail de bu servislere dahil bulunuyor. Microsoft Hotmail&#8217;in ürün müdürü Dan Craddock konuyla ilgili şunları söylüyor: &#8220;Müşterilerimiz yeni özelliklere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hotmail&#8217;in İçine Gmail Kaçtı</strong></p>
<p>Yazılım devi Microsoft, müşterilerinin Hotmail yerine Google&#8217;ın Gmail&#8217;ini tercih etmesine teslim oluyor.</p>
<p>Hotmail&#8217;de yapılan son değişikliklerin ardından Microsoft, kullanıcıların diğer web servislerini hesapları içerisinden kullanabileceğini açıkladı. En büyük rakipler olan Yahoo! ve Gmail de bu servislere dahil bulunuyor.</p>
<p>Microsoft Hotmail&#8217;in ürün müdürü Dan Craddock konuyla ilgili şunları söylüyor: &#8220;Müşterilerimiz yeni özelliklere tekrar kayıt olmadan sahip olmak istiyorlar ve bunu anlıyoruz.&#8221;</p>
<p>Bu değişikliğin sonucunuda Hotmail arayüzü artık herhangi bir e-posta adresiyle beraber kullanılabiliyor. Microsoft kullanıcıların bu hizmeti kullanmasını umarken, 30 milyon kullanıcının Windows Live ıD&#8217;si olarak Hotmail olmayan bir e-posta adresi kullanıldığı iddia ediliyor.</p>
<p>Son üç gündür bazı kullanıcılar Hotmail hesabına ulaşmakta sorun yaşasa da bunun eklenen yeni özellikle pek ilgisi yok. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirclives.com/hotmailin-icine-gmail-kacti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet Taşıma Kalkıyor</title>
		<link>http://www.mirclives.com/internet-tasima-kalkiyor.html</link>
		<comments>http://www.mirclives.com/internet-tasima-kalkiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 23:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haber]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Taşıma Kalkıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirclives.com/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[İnternet Taşıma Kalkıyor Telkoder tarafından yapılan bir açıklamada cep telefonundaki numara taşımanın bir benzeri olan, ADSL abonelerinin istedikleri servis sağlayıcıya kesintisiz olarak geçerek o servis sağlayıcıdan hizmet almaya başlaması olarak ifade edilen &#8220;internet taşıma&#8221; uygulamasında ciddi aksaklıklar yaşandığı dile getirildi. Sürecin aksamasının sorumlusu olarak ise Türk Telekom gösterildi. Tüketicilerin internetini taşımak üzere başvuru yaptıktan sonra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İnternet Taşıma Kalkıyor</strong></p>
<p>Telkoder tarafından yapılan bir açıklamada cep telefonundaki numara taşımanın bir benzeri olan, ADSL abonelerinin istedikleri servis sağlayıcıya kesintisiz olarak geçerek o servis sağlayıcıdan hizmet almaya başlaması olarak ifade edilen &#8220;internet taşıma&#8221; uygulamasında ciddi aksaklıklar yaşandığı dile getirildi. Sürecin aksamasının sorumlusu olarak ise Türk Telekom  gösterildi.</p>
<p>Tüketicilerin internetini taşımak üzere başvuru yaptıktan sonra Türk Telekom&#8217;un hiçbir gerekçe göstermeden iki gün boyunca taşıma işlemine onay vermediği için tüketicinin başvurularının otomatik olarak geçersiz hale geldiğini iddia edilirken, gerekli yasal düzenlemelerin tam olmasına rağmen bu sorun yüzünden hem vatandaşların hem de yeni nesil işletmecilerin mağdur olduğu belirtildi.</p>
<p>Problemin giderilmesi için görevi sektörü rekabete açmak ve tüketici çıkarlarını korumak olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu göreve çağırıldı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirclives.com/internet-tasima-kalkiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 çıkıyor!</title>
		<link>http://www.mirclives.com/internet-explorer-9-cikiyor.html</link>
		<comments>http://www.mirclives.com/internet-explorer-9-cikiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pAtrOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5 ve CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9 çıkıyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirclives.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Merakla beklenen yeni tarayıcının çıkış tarihi nihayet belli oldu. Baştan aşağı yenilenerek pek çok yenilikçi ek özellikle güçlendirilen yeni Internet Explorer 9 için geri sayım başladı. İnternet sayfalarını gezerken ihtiyaç duyulan işlem gücünün bir kısmını ekran kartına yükleyerek hız ve performansı artırmayı hedefleyen yeni Internet Explorer 9&#8242;un beta sürümü 15 Eylül&#8217;de indirilmeye hazır olacak. Yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Merakla beklenen yeni tarayıcının çıkış tarihi nihayet belli oldu.</strong></p>
<p>Baştan aşağı yenilenerek pek çok yenilikçi ek özellikle güçlendirilen yeni Internet Explorer 9 için geri sayım başladı.</p>
<p>İnternet sayfalarını gezerken ihtiyaç duyulan işlem gücünün bir kısmını ekran kartına yükleyerek hız ve performansı artırmayı hedefleyen yeni Internet Explorer 9&#8242;un beta sürümü 15 Eylül&#8217;de indirilmeye hazır olacak.</p>
<p>Yeni nesil internet teknolojilerinden HTML5 ve CSS3&#8242;e özel destekler sunacak olan Internet Explorer 9 için şimdiden heyecanlı bir bekleyiş başladı.</p>
<p>Yeni tasarım hakkında hiçbir bilgi verilmemesi ve hiçbir fotoğrafın yayınlanmamış olması da merak seviyesini bir kat daha artırdı.</p>
<p>Şimdi gözler tam 1 ay sonraki tanışma gününe çevrildi.</p>
<p>Internet Explorer 9 sadece yeni tarıyıcı mı olacak yoksa tarayıcılar dünyasında bir devrim mi yapacak hepberaber göreceğiz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirclives.com/internet-explorer-9-cikiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilim Kurgu&#8217;yu Gerçek Yapan Ürünler</title>
		<link>http://www.mirclives.com/bilim-kurguyu-gercek-yapan-urunler.html</link>
		<comments>http://www.mirclives.com/bilim-kurguyu-gercek-yapan-urunler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pAtrOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Kurgu]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Kurgu'yu Gerçek Yapan Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyayı Değiştiren 10 Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirclives.com/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Sinema dünyasının en ilgi çekici yanlarından biri de bilim kurgu filmlerinde kullanılan hayranlık verici cihazlardır. Bu ürünlerinin bazılarının gerçek olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Bir dönem bilim kurgu filmlerinde izlediğiniz ilginç teknolojik ürünlerin birgün gerçek olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Günümüzün teknoloji sayesinde bilim kurgu artık hayal değil gerçeğin ta kendisi. (Dünyayı Değiştiren 10 Robot) Geleceğe Dönüş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sinema dünyasının en ilgi çekici yanlarından biri de bilim kurgu filmlerinde kullanılan hayranlık verici cihazlardır. Bu ürünlerinin bazılarının gerçek olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?</strong></p>
<p>Bir dönem bilim kurgu filmlerinde izlediğiniz ilginç teknolojik ürünlerin birgün gerçek olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Günümüzün teknoloji sayesinde bilim kurgu artık hayal değil gerçeğin ta kendisi. (Dünyayı Değiştiren 10 Robot)</p>
<p>Geleceğe Dönüş Gerçek Oldu<br />
Özel amaçlar için hazırlanan ve biraz da pahalı olan bu ürünler sayesinde, gelecekten gelmiş bir insana bile benzeyebilirsiniz. Tırnağınıza saate çeviren özel sistemden film izlemeniz için tasarlanmış gözlüğe kadar birçok ilginç ürünü biraya getirdik&#8230; (Obama Uzay Kolonisi İçin Adım Attı)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirclives.com/bilim-kurguyu-gercek-yapan-urunler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu da Askeri Tablet</title>
		<link>http://www.mirclives.com/bu-da-askeri-tablet.html</link>
		<comments>http://www.mirclives.com/bu-da-askeri-tablet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pAtrOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haber]]></category>
		<category><![CDATA[64 GB hafıza]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bu da Askeri Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[X10gx'de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirclives.com/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;ın iPad ürünüyle birlikte canlılık kazanan tablet PC pazarına birçok yeni ürün gelmeye başladı. İşte bu da pazarın askeri gücü Armor Tablet.. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan iPad ile birlikte tüketiciler tablet PC&#8217;lerin potansiyalini yeniden fark etti. Teknoloji firmaları yeniden canlanan bu pazardan pay kapmak için üst üste yeni ürünler geliştirmeye başladı. (iPad&#8217;te Televizyon Yayını Standartlaşacak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple&#8217;ın iPad ürünüyle birlikte canlılık kazanan tablet PC pazarına birçok yeni ürün gelmeye başladı. İşte bu da pazarın askeri gücü Armor Tablet..</strong></p>
<p>Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan iPad ile birlikte tüketiciler tablet PC&#8217;lerin potansiyalini yeniden fark etti. Teknoloji firmaları yeniden canlanan bu pazardan pay kapmak için üst üste yeni ürünler geliştirmeye başladı. (iPad&#8217;te Televizyon Yayını Standartlaşacak mı?)</p>
<p>Gücü Dayanıklılığından Geliyor<br />
Armor adlı firma askeri ve sportif amaçlar için yeni geliştirdiği X10gx adlı tablet PC&#8217;sini bugün dünyaya tanıttı. X10gx&#8217;de, 64 GB hafıza, 2 RAM ve 1.6 Hz işlemci bulunuyor.<br />
Ürün teknolojik olarak pek gelişmiş olmasa da Armor tablet&#8217;ın esas iddiası hızında değil. Özel bir kaplamayla hazırlanan bu ürünü defalarca yere sert şekilde fırlatsanız bile tablet çalışmaya devam ediyor.<br />
Su da geçirmeyen X10gx&#8217;in Wi-Fi desteği de bulunuyor. Ürünün fiyatı henüz açıklanmadı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirclives.com/bu-da-askeri-tablet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERN deneyi kara delik oluşturacak mı</title>
		<link>http://www.mirclives.com/cern-deneyi-kara-delik-olusturacak-mi.html</link>
		<comments>http://www.mirclives.com/cern-deneyi-kara-delik-olusturacak-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pAtrOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haber]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[CERN deneyi kara delik oluşturacak mı]]></category>
		<category><![CDATA[kara delik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirclives.com/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Asrın deneyinin kara delik oluşturma tehlikesi tam olarak bitmiş değil, ama korkmanıza gerek yokmuş. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile yapılan deneylerin sonuçları tüm dünyada dikkatle takip ediliyor. Özellikle oluşabilecek kara delikler ile ilgili olarak pek çok felaket senaryoları ortaya atılmıştı. Deneyler sonucunda bilim adamları, önemli bir amaç olan 7 TeV&#8217;lik çarpışmaları gerçekleştirmeyi başardılar. Ancak deney bitmesine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Asrın deneyinin kara delik oluşturma tehlikesi tam olarak bitmiş değil, ama korkmanıza gerek yokmuş. </strong></p>
<p>Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile yapılan deneylerin sonuçları tüm dünyada dikkatle takip ediliyor. Özellikle oluşabilecek kara delikler ile ilgili olarak pek çok felaket senaryoları ortaya atılmıştı. </p>
<p>Deneyler sonucunda bilim adamları, önemli bir amaç olan 7 TeV&#8217;lik çarpışmaları gerçekleştirmeyi başardılar. Ancak deney bitmesine rağmen oluşabilecek tam sonuçlar henüz gözlemlenebilmiş değil. Kara delik endişeleri tam olarak giderilmemişken Princeton Üniversitesinden ve İngiliz Kolombiya Üniversitesinden 2 bilim adamı oluşabilecek kara deliklerin etkilerini hesaplamayı başardı. </p>
<p>Hesaplamaları yapan Matthew Choptuik (UBCV) ve Frans Pretorius (Princeton Üniversitesi) çeşitli enerji seviyelerindeki çarpışmalarla ilgili olarak önemli hesaplamalar yaptı. Yaptıkları çalışma ile ilgili olarak:&#8221;Aslında hesaplarımız sonucunda pek çok bilim adamının beklediği sonuçlara ulaştık; ancak daha önce bu hesaplamaları hiç kimse yapmamıştı&#8221; açıklamasını yapan bilim adamlarına göre bu deneyler sonucunda ortaya pek çok kara delik çıkması bekleniyor. Ancak bu kara deliklerin etkisi hiçbir tehlike yaratmayacak kadar düşük görünüyor. Choptuik&#8217;e göre bu kara deliklerin pek çoğu gözlemlenemeyecek kadar küçük boyutlarda gerçekleşip sona erecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirclives.com/cern-deneyi-kara-delik-olusturacak-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erişim yasağı koyanlara tokat gibi tepki</title>
		<link>http://www.mirclives.com/erisim-yasagi-koyanlara-tokat-gibi-tepki.html</link>
		<comments>http://www.mirclives.com/erisim-yasagi-koyanlara-tokat-gibi-tepki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pAtrOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haber]]></category>
		<category><![CDATA[BTK]]></category>
		<category><![CDATA[Erişim yasağı koyanlara tokat gibi tepki]]></category>
		<category><![CDATA[TİB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirclives.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[BTK, TİB ve Ulaştırma Bakanlığı&#8217;na en güzel cevabı sanal korsanlar verdi Her ne kadar verilmiş erişim yasağı kararları için yagıyı sorumlu tutan ve konu ile ilgileri bulunmadığını iddia eden bu 3 kurumun yetkilileri dün gece başlayıp bu sabaha kadar süren protesto eylemiyle şok oldular. Yasaklama uygulamalarının sona ermesi için gerekli yasal düzenlemeyi yıllardır yapmayan Ulaştırma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BTK, TİB ve Ulaştırma Bakanlığı&#8217;na en güzel cevabı sanal korsanlar verdi </strong></p>
<p>Her ne kadar verilmiş erişim yasağı kararları için yagıyı sorumlu tutan ve konu ile ilgileri bulunmadığını iddia eden bu 3 kurumun yetkilileri dün gece başlayıp bu sabaha kadar süren protesto eylemiyle şok oldular.</p>
<p>Yasaklama uygulamalarının sona ermesi için gerekli yasal düzenlemeyi yıllardır yapmayan Ulaştırma Bakanlığı ve mahkeme kararını çarpıtarak sadece şikayet edilen videoları engelleyebileceği halde bütün siteye erişimi engelleyen Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı&#8217;nın internet siteleri dün gece sanal korsanlar tarafından çökertilerek erişime engellendi!</p>
<p>Gerek Ulaştırma Bakanı gerekse BTK ve TİB&#8217;nin başkanlarının yaptıkları açıklamaları dikkatli dinleyenler gayet iyi biliyor ki Youtube yasağının tek sebebi Türkiye&#8217;de bir ofis açıp ülkemizden topladığı reklamlar için vergi ödememesi . Yasaklama için kılıf olarak ise Atatürk&#8217;e hakaret içeren videolara açılan davalar sonucu alınan mahkeme kararları gösteriliyor ama bu videoların hiçbirisi şu an yayında değil. Zaten toplanan reklam gelirleri vergiye tabii olduğunda yasağın hemen kalkacağı da açıkça belirtiliyor.</p>
<p>Youtube dahil Google servislerinin Türkiye&#8217;den elde ettiği reklam gelirlerini vergilendirmemesini uluslararası mahkemelerde hukuki yollardan takip etmek ve konu ile ilgili bürokratları devreye sokarak problemi çözmeye çalışmak yerine siteye erişimi toptan engelleyip inatlaşma yoluna gitmeyi tercih eden BTK ve ona arka çıkan Ulaştırma Bakanlığı açısından, Türk internet kullanıcılarının mağdur edilmesi ya da Türkiye&#8217;nin imajının Çin ve İran gibi ülkelerle eşdeğer olarak algılanması pek bir problem teşkil etmiyor.</p>
<p>Ne hukuki mücadeleyi ne de ilgili kamu görevlilerinin çalışma yapmasını gerekli bulmayan Ulaştırma Bakanlığı Youtube&#8217;u yasaklayarak vergi ödeyen Türk vatandaşlarının haklarını koruduğunu iddia ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirclives.com/erisim-yasagi-koyanlara-tokat-gibi-tepki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekrana Dokun, İçeceği Al</title>
		<link>http://www.mirclives.com/ekrana-dokun-icecegi-al.html</link>
		<comments>http://www.mirclives.com/ekrana-dokun-icecegi-al.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pAtrOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dokunan Dokunmatik Ekran]]></category>
		<category><![CDATA[Dokunmatik Ekran Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekrana Dokun]]></category>
		<category><![CDATA[İçeceği Al]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirclives.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Japonya yine ilginç ve bir o kadar da lüzumsuz bir teknolojiye ev sahipliği yapmaya başladı. Tokyo&#8217;da içecek otomatlarının yerini dokunmatik ekranlar alacak. Japonya birçok ilginç teknolojiye ev sahipliği yapan bir ülke. Bu teknolojilerin bazıları çok enteresan olmakla beraber aynı zamanda çok da gereksiz gözükebiliyor. (Dokunan Dokunmatik Ekran) Dokunmatik Ekranlı İçecek Bu tanıma uygun son cihazlardan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Japonya yine ilginç ve bir o kadar da lüzumsuz bir teknolojiye ev sahipliği yapmaya başladı. Tokyo&#8217;da içecek otomatlarının yerini dokunmatik ekranlar alacak.</strong></p>
<p>Japonya birçok ilginç teknolojiye ev sahipliği yapan bir ülke. Bu teknolojilerin bazıları çok enteresan olmakla beraber aynı zamanda çok da gereksiz gözükebiliyor. (Dokunan Dokunmatik Ekran)</p>
<p>Dokunmatik Ekranlı İçecek<br />
Bu tanıma uygun son cihazlardan biri de dokunmatik ekranlı içecek makinesi. 47 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip olan cihaza para attığınızda istediğiniz içeceği ekrandaki resimlere dokunarak çekiyorsunuz. (Dokunmatik Ekran Teknolojileri)<br />
Kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını da kaydedecek olan cihaz, böylece kişiye özel reklamlar da gösterebilecek.<br />
Dokunmatik ekranlı bu içecek makinelerinden 500 tanesi iki yıl içinde Tokyo&#8217;nun her köşesinde bulunabilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirclives.com/ekrana-dokun-icecegi-al.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barak da Komisyona İfade Verdi</title>
		<link>http://www.mirclives.com/barak-da-komisyona-ifade-verdi.html</link>
		<comments>http://www.mirclives.com/barak-da-komisyona-ifade-verdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pAtrOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Barak da Komisyona İfade Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Komisyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mavi Marmara]]></category>
		<category><![CDATA[Netanyahu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirclives.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[İsrail Savunma Bakanı Barak, &#8220;Siyasi Düzeyde Verilen Emirlerin Sorumluluğunu Üzerime Alıyorum&#8221; İfadelerini Kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu&#8217;nun ardından Savunma Bakanı Ehud Barak da, dokuz Türk&#8217;ün ölümü ile sonuçlanan Mavi Marmara baskınını soruşturan Turkel Komisyonu&#8217;na ifade verdi. Barak &#8220;Her şeyden sorumluyum&#8221; diyerek olayın sorumluluğunu üstlendi. Gazze&#8217;ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen kanlı baskını soruşturmak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İsrail Savunma Bakanı Barak, &#8220;Siyasi Düzeyde Verilen Emirlerin Sorumluluğunu Üzerime Alıyorum&#8221; İfadelerini Kullandı.</strong></p>
<p>İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu&#8217;nun ardından Savunma Bakanı Ehud Barak da, dokuz Türk&#8217;ün ölümü ile sonuçlanan Mavi Marmara baskınını soruşturan Turkel Komisyonu&#8217;na ifade verdi. Barak &#8220;Her şeyden sorumluyum&#8221; diyerek olayın sorumluluğunu üstlendi.</p>
<p>Gazze&#8217;ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen kanlı baskını soruşturmak üzere İsrail&#8217;de oluşturan Turkel Komisyonu, Başbakan Netanyahu&#8217;nun ardından bugün Savunma Bakanı Ehuh Barak&#8217;ı da dinledi.<br />
Ehud Barak, Komisyon&#8217;da verdiği ifadede olayının genel sorumluluğunu kendisinin taşıdığını vurguladı. İsrail medyasına göre, Barak, &#8220;Benim komutanlığı altında sistemlerde meydana gelen her şeyin genel sorumluluğunu taşıyorum. Siyasi düzeyde verilen emirlerin sorumluluğunu alıyorum&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p>Komisyona dün ifade eden Netanyahu da, sorumluğunun Barak&#8217;da olduğunu da söylemişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirclives.com/barak-da-komisyona-ifade-verdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5530 Güncellendi</title>
		<link>http://www.mirclives.com/nokia-5530-guncellendi.html</link>
		<comments>http://www.mirclives.com/nokia-5530-guncellendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pAtrOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 5530]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 5530 Güncellendi]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Software Updater yahut FOTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirclives.com/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Nokia&#8217;nın başarılı eğlence telefonlarından biri olan 5530 yeniden güncellendi. İyileştirmeler ve yeniliklere dair tüm detaylar burada Nokia&#8217;nın dokunmatik ekranlı ilk akıllı telefonlarından bir diğeri olan 5530 güncellendi. (Nokia 5800 Güncellendi) V31 sürüm numaralı firmware Nokia Software Updater yahut FOTA yolu ile edinilebiliyor. Kullanıcı verilerini korumayı amaçlayan UDP fonksiyonunun da firmwareda yer aldığını belirtelim. Ancak siz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nokia&#8217;nın başarılı eğlence telefonlarından biri olan 5530 yeniden güncellendi. İyileştirmeler ve yeniliklere dair tüm detaylar burada</strong></p>
<p>Nokia&#8217;nın dokunmatik ekranlı ilk akıllı telefonlarından bir diğeri olan 5530 güncellendi. (Nokia 5800 Güncellendi) V31 sürüm numaralı firmware Nokia Software Updater yahut FOTA yolu ile edinilebiliyor. Kullanıcı verilerini korumayı amaçlayan UDP fonksiyonunun da firmwareda yer aldığını belirtelim. Ancak siz yine öncesinde sağlam bir yedek almayı ihmal etmeyin.</p>
<p>Güncelleme ile gelen yenilikler ise maddeler halinde şu şekilde sıralanıyor:<br />
- Geliştirilmiş tarayıcı yetenekleri<br />
- Karakter sorunlarının düzeltilmesi<br />
- Menude hızlanma ve akıcılık<br />
- Yenilenen sözlük uygulaması<br />
- Arama fonksiyonunun iyileştirilmesi<br />
- Radyo dinlerken telefonun donması yahut kapanması sorununun çözülmesi<br />
- Tarih ve saat nedeni ile yaşanan sorunların giderilmesi<br />
- Daha başarılı USB bağlantı yetenekleri ve geliştirilmiş FOTA güncelleme özellikleri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirclives.com/nokia-5530-guncellendi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

